Kode Tender | 11312415 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pengadaan Sarana Prasarana / Pembesaran Ikan Laut untuk Percontohan/Pemberdayaan Masyarakat ( Kerapu,Bawal Bintang, Kakap, dan Kobia ) | ||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 10 Juni 2022 | ||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Pembukaan Dokumen Penawaran [...] | ||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban | ||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN | ||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 | ||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 276.804.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 276.803.900,00 | ||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||
Peserta Tender | 15 peserta |