Kode Paket | 11203415 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pembangunan Jalan / Pavingstone Kelurahan Sidomulyo | |||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 15 Juni 2022 | |||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Penandatanganan Kontrak | |||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban | |||||||||||||
Satuan Kerja | KECAMATAN TUBAN | |||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 | |||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 164.152.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 164.151.265,00 | |||||||||||
Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | |||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|