Kode Paket | 1285415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Festival 100% Tuban Tahun 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | uraian kegiatan tuban expo.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 18 November 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Tuban | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERDAGANGAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 APBD 2023 APBD 2023 APBD 2023 APBD 2023 APBD 2023 APBD 2023 APBD 2023 APBD 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 180.750.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 180.750.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |